※ご使用に当たっては、下記の使用料金・技術者料・付属設備使用料が必要となります。
使用料金
| 時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜17:00 | 13:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | |
| 平日 | 35,700 | 57,750 | 69,300 | 84,000 | 100,800 | 126,000 |
| 土・日・祝日 | 44,100 | 69,300 | 80,850 | 100,800 | 121,800 | 152,250 |
振替休日は祝日として取り扱います。
技術者料(音響・照明の各1名を含む)
| 基本料金 | (9:00~21:30) | 52,500 |
|---|
※ホール使用料とは別に技術者料をいただきます。
付属設備使用料金
備品は数に限りがございます。ご使用を希望される場合はご確認ください。
舞台設備
| 種類 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 3,675 |
| 平台(箱足、木台、開き足含む) | 1式 | 105 |
| 金屏風 | 1双 | 2,100 |
| 銀屏風 | 1双 | 2,100 |
| 鳥乃子屏風 | 1双 | 2,100 |
| めくり台 | 1台 | 210 |
| 黒板 | 1台 | 210 |
| ホワイトボード | 1台 | 525 |
| 指揮者台 | 1台 | 210 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 105 |
| 楽士用譜面台 | 1台 | 105 |
| 毛せん(緋、紺) | 1枚 | 315 |
| 長座布団 | 1枚 | 105 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 105 |
| 上敷 | 1枚 | 210 |
| 演台(大) | 1台 | 840 |
| 演台(小) | 1台 | 525 |
| 花台 | 1台 | 210 |
| 司会者台 | 1台 | 525 |
| 長机 | 1台 | 105 |
| 椅子 | 1脚 | 105 |
| 反響板 | 1式 | 3,150 |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。
音響設備
| 種類 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| マイクA(ダイナミック型) | 1本 | 525 |
| マイクB(コンデンサー型) | 1本 | 1,050 |
| 3点吊りマイク | 1本 | 1,050 |
| エレベーターマイク | 1本 | 1,050 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,050 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,050 |
| ポータブルカセットテープレコーダー | 1台 | 無料 |
| CD/MDプレイヤー | 1台 | 1,050 |
| はね返りスピーカー | 1台 | 525 |
| フロアーモニタースピーカー | 1台 | 525 |
| 移動型音響調整卓 | 1台 | 2,100 |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。
映写設備
| 種類 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 35m/m、16m/m兼用映写機 | 1台 | 5,250 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 3,150 |
| スクリーン | 1台 | 2,100 |
| DVDプレイヤー | 1台 | 1,575 |
| レーザーポインター | 1本 | 525 |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。
照明設備
| 種類 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| A セ ッ ト |
・ボーダーライト ・サスペンションライト ・アッパーホリゾンライト ・フットライト ・ロアーホリゾンライト ・フロントサイトスポット ・No.1シーリングスポットライト ・No.2シーリングスポットライト ・センターフォロースポットライト |
1式 | 4,725 |
| - | Aセット仕込み料金 | 1式 | 2,363 |
| B セ ッ ト |
Aセット + ・スポットライト(1Kw.0.5Kw) ・プロジェクタースポットライト ・エフェクトマシーン |
1式 | 8,400 |
| - | スポットライト(1kw) | 1台 | 525 |
| - | スポットライト(0.5kw) | 1台 | 315 |
| - | 移動型調光卓 | 1台 | 2,100 |
| - | 持込電源使用料(2kw) | 1式 | 210 |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。
楽器・その他
| 種類 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 大太鼓 | 1組 | 1,050 |
| グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,500 |
| グランドピアノ(ヤマハC7A) | 1台 | 3,150 |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。
ピアノ調律及び立会料
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 調律料 | 平日 | 18,900円/回 |
| 土・日・祝 | 24,150円/回 | |
| 立会料 | リハーサル立会料 | 4,200 |
| 演奏会終演立会料 | 8,400 | |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。
控室
| 種類 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|
| 主催者控室 | 1室 | 525 |
| 控室 | 1室 | 525 |
1.料金の単価は、ホール使用時間の午前・午後・夜間の各区分ごとの単価です。
2.上記以外の設備については係員とご相談ください。




